Hier kann die Ergebnisliste als PDF-Dokument heruntergeladen werden -
hier klicken
Ergebnisse 10. Eckernförder Bank eG Staffelmarathon und BMW Duo-Marathon
|
|||||
| GesPl | Verein | Zeit | |||
Damenstaffel |
|||||
| 1. | Lubinus Frauen Kiel | 2:49:14 | |||
| 2. | TSV Fahrdorf Ladys | 3:22:25 | |||
| 3. | LTV Kiel-Ost 1 Die Sorglosen | 3:22:47 | |||
| 4. | SG Tantalus Kiel Damen | 3:25:36 | |||
| 5. | Frauen-POWER(-Schnecken) | 3:32:19 | |||
| 6. | Die wilden Vierziger | 3:32:29 | |||
| 7. | TSV Goldebek - Damen | 3:34:14 | |||
| 8. | Borener SV Damen | 3:38:53 | |||
| 9. | Team Prosecco | 3:41:08 | |||
| 10. | Hela Rendsburg Lehrerinnenteam | 3:46:33 | |||
| 11. | Dampwild | 3:49:33 | |||
| 12. | Haarkult flotte Schnitte(n) | 3:49:58 | |||
| 13. | SUNShine Schrimbs | 3:57:36 | |||
| 14. | TriDW Mädels | 3:57:54 | |||
| 15. | runners inside | 4:02:42 | |||
| 16. | Die Wasserschnecken | 4:12:26 | |||
Herrenstaffel |
|||||
| 1. | Theodor-Mommsen-Schule Bad Oldesloe | 2:27:42 | |||
| 2. | Borener SV | 2:28:04 | |||
| 3. | Die Elite | 2:32:54 | |||
| 4. | Sigala meets Athletico | 2:37:49 | |||
| 5. | LTV Kiel-Ost 4 Die Schleicher | 2:43:27 | |||
| 6. | SG Tantalus Kiel Herren | 2:44:48 | |||
| 7. | ULGKL 0630 | 2:46:14 | |||
| 8. | EMTV I Männer | 2:46:51 | |||
| 9. | Seitenstecher | 2:47:45 | |||
| 10. | Caterpillar -1- U 2:41 | 2:53:29 | |||
| 11. | Athletico Büdelsdorf | 2:55:46 | |||
| 12. | Team KSH | 2:56:26 | |||
| 13. | LTV Kiel-Ost 2 Die Sprinter | 3:00:50 | |||
| 14. | Men-POWER(-Schnecken) | 3:02:16 | |||
| 15. | try and error | 3:03:35 | |||
| 16. | Hela Rendsburg Lehrerteam | 3:03:56 | |||
| 17. | Kiel-O-Meter Heidelberg | 3:04:01 | |||
| 18. | Borener SV - Traditionsstaffel | 3:05:11 | |||
| 19. | Sozialdemokratische Laufbande | 3:09:56 | |||
| 20. | atlas BKK ahlmann | 3:11:13 | |||
| 21. | Dampspeedy´s | 3:12:00 | |||
| 22. | SG Förde Sparkasse e.V. | 3:12:43 | |||
| 23. | Mad Diggers | 3:12:50 | |||
| 24. | DDDSSG | 3:13:23 | |||
| 25. | TSV Goldebek - Herren | 3:15:34 | |||
| 26. | Dataport Laufteam | 3:16:52 | |||
| 27. | Sogar Mama läuft mit | 3:18:13 | |||
| 28. | Die Überspitzen | 3:18:15 | |||
| 29. | Barkelsbyer Aukicker | 3:18:17 | |||
| 30. | Fri Ööwingsfloose | 3:18:37 | |||
| 31. | LTV Kiel-Ost 3 Die Draufgänger | 3:21:06 | |||
| 32. | La Vida Living | 3:21:27 | |||
| 33. | Die Fockbeker | 3:21:38 | |||
| 34. | Kiel-Nord Außendienst | 3:21:45 | |||
| 35. | 4 Fun Fitness GETTORF | 3:23:00 | |||
| 36. | Caterpillar -2- U 3:22 | 3:23:13 | |||
| 37. | Traumtänzer | 3:24:53 | |||
| 38. | Bioconsult läuft | 3:25:02 | |||
| 39. | Peter Ustinovs Lehrkräfte | 3:25:38 | |||
| 40. | von Groß bis klein | 3:26:26 | |||
| 41. | Brücke Wohnhaus Eckernförde | 3:27:19 | |||
| 42. | Ernst Barlach Gymnasium 2 | 3:27:33 | |||
| 43. | Herzrasen | 3:28:19 | |||
| 44. | Punker Laufteam | 3:28:44 | |||
| 45. | Stolpertruppe Süderbrarup | 3:29:02 | |||
| 46. | FHVD Racing-Team | 3:30:44 | |||
| 47. | Die fleißigen Bienen | 3:33:10 | |||
| 48. | ACO.com | 3:35:16 | |||
| 49. | Hoffmann und Gäste | 3:35:31 | |||
| 50. | Haarkult | 3:35:48 | |||
| 51. | EMTV-Die Heinzel | 3:35:58 | |||
| 52. | wetreu Eckernförde | 3:39:02 | |||
| 53. | Wir sind Marathon | 3:40:55 | |||
| 54. | Läufer auf der Flucht 2 | 3:41:02 | |||
| 55. | Jungsozialistische Laufbande | 3:44:34 | |||
| 56. | Läufer auf der Flucht | 3:45:10 | |||
| 57. | Eckernförder Bank eG | 3:46:44 | |||
| 58. | kein Wasser -wollen Prosecco | 3:50:01 | |||
| 59. | HDW Team | 3:51:53 | |||
| 60. | Stadtwerke Eckernförde | 3:52:13 | |||
| 61. | JuLis Rendsburg-Eckernförde | 3:52:18 | |||
| 62. | Running Friends | 3:53:12 | |||
| 63. | Fritz-Reuter-Schule Die Großen | 3:53:45 | |||
| 64. | EMTV-Seniorenexpress 68 | 3:56:33 | |||
| 65. | Schloss Gottorf kommt ... an! | 4:14:48 | |||
Gemischte Staffel |
|||||
| 1. | LTV Kiel-Ost 5 | 3:05:14 | |||
| 2. | Querbeet | 3:08:53 | |||
| 3. | Nix Sylt... Eckernförde! | 3:14:10 | |||
| 4. | Heimat Eck | 3:24:26 | |||
| 5. | MPG & E Running Gag | 3:25:15 | |||
| 6. | Wasserfreunde Eckernförde | 3:36:01 | |||
| 7. | Lt TSV Lindewitt 2 | 3:36:03 | |||
| 8. | Tilla´s Runners | 3:38:45 | |||
| 9. | Die Chillkröten | 3:43:35 | |||
| 10. | Albatros | 3:47:52 | |||
| 11. | La Vida Fitness | 3:48:25 | |||
| 12. | Gemischte Staffel 1 Gettorfer TV | 3:51:42 | |||
| 13. | Die Familienbande | 3:52:43 | |||
| 14. | Gemischte Staffel 2 Gettorfer TV | 4:01:31 | |||
| 15. | Deutsch-Plattdeutsch.de | 4:08:26 | |||
| 16. | Lt TSV Lindewitt 1 | 4:09:23 | |||
Mädchenstaffel |
|||||
| 1. | Gettorfer TV - Mädchen | 3:35:28 | |||
| 2. | EMTV - Jugendtriathlon-Team 1 | 3:37:59 | |||
| 3. | Fritz-Reuter-Schule Die Mädels | 4:21:54 | |||
Jungenstaffel |
|||||
| 1. | Glückstadt United | 2:50:07 | |||
| 2. | Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel | 3:01:04 | |||
| 3. | the next generation | 3:01:39 | |||
| 4. | Athletico Jugend | 3:03:58 | |||
| 5. | EMTV - Jugendtriathlon-Team 2 | 3:20:20 | |||
| 6. | Fleckebys flitzende Frettchen | 3:40:45 | |||
| 7. | Lauf AG Gorch-Fock-Schule | 3:44:42 | |||
| 8. | Fritz-Reuter-Schule Die Jungs | 3:46:21 | |||
| 9. | Peter Ustinovs Sechste | 3:47:18 | |||
BMW Duo-Marathon Herren-DUO-Marathon |
|||||
| 1. | 4 Beine für Borby | 2:47:53 | |||
| 2. | nissen-häuser-team | 2:48:32 | |||
| 3. | OMrasa | 2:57:30 | |||
| 4. | Von Groß bis Klein Duo Runners | 3:01:53 | |||
| 5. | Die Schlafmützen von der Schlei | 3:06:09 | |||
| 6. | Gettorfer TV - Das N-DUO | 3:07:10 | |||
| 7. | Ostfriesen-Team Erdinger Alkoholfrei | 3:11:30 | |||
| 8. | Heinz & Jörn | 3:14:08 | |||
| 9. | Friesenbiker | 3:17:19 | |||
| 10. | TSV Goldebek / SZ Arlewatt "Ein Fall für Zwei" | 3:24:00 | |||
| 11. | Bültseehopper Kosel | 3:27:33 | |||
| 12. | Geteiltes Leid | 3:38:57 | |||
| 13. | Geel Runners | 3:45:55 | |||
| 14. | TNT | 3:56:27 | |||
Gemischt-DUO-Marathon |
|||||
| 1. | TSV Schönberg / Power of love | 3:26:23 | |||
| 2. | EMTV-DUO "Give me five" | 3:31:55 | |||
| 3. | Rätsel | 3:37:40 | |||
| 4. | 100% | 3:51:34 | |||
| 5. | Mal sehen was geht | 4:04:40 | |||
Anzahl Mannschaften: 128 |
|||||
|
|
|||||
Hier kann die Ergebnisliste als PDF-Dokument heruntergeladen werden -
hier klicken