17. Eckernförder Stadtlauf
Ergebnisliste AK (Nordic-)Walking 5 km
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| W35 | ||||||
1. | 311 | Rabbow, Susanne | 1968 | w | 0:41:50,00 | |
2. | 195 | Schmalfeld, Inga | 1968 | w | 0:41:51,00 | |
3. | 308 | Lal, Petra | 1969 | w | 0:43:26,00 | |
| W40 | ||||||
1. | 301 | Ballke, Martina | 1963 | w | 0:39:00,00 | |
2. | 316 | Stecher, Silvia | 1961 | w | SV Hüttener Berge | 0:39:36,00 |
3. | 309 | Langfeldt, Erika | 1964 | w | Gettorf | 0:43:36,00 |
| W45 | ||||||
1. | 322 | Pförtner-Börsing, Doris | 1958 | w | 0:41:08,00 | |
2. | 318 | Wegner, Heike | 1960 | w | 0:41:11,00 | |
| W50 | ||||||
1. | 313 | Schmidt, Anne | 1955 | w | 0:41:09,00 | |
| W55 | ||||||
1. | 314 | Seck, Marlies | 1946 | w | SV Hüttener Berge | 0:43:19,00 |
2. | 302 | Bierwirth, Ellen | 1947 | w | Gettorf | 0:43:34,00 |
| W60 | ||||||
1. | 323 | Jaster, Ilse | 1943 | w | 0:38:41,00 | |
2. | 319 | Wendt, Helga | 1945 | w | Rendsburger TSV | 0:39:23,00 |
3. | 307 | Kruse, Hannelore | 1945 | w | Rendsburger TSV | 0:41:36,00 |
4. | 304 | Dower, Ursula | 1941 | w | Gettorf | 0:42:35,00 |
5. | 315 | Siebcken, Ruth | 1945 | w | Rendsburger TSV | 0:48:20,00 |
| W65 | ||||||
1. | 300 | Ballert, Helga | 1939 | w | Gettorf | 0:42:34,00 |
2. | 305 | Fölster, Gretchen | 1939 | w | Gettorf | 0:43:35,00 |
| W70 | ||||||
1. | 306 | Johanson, Gretel | 1935 | w | Rendsburger TSV | 0:46:15,00 |
2. | 321 | Swiercz, Anneliese | 1932 | w | Naturfreunde | 0:49:53,00 |
| M45 | ||||||
1. | 320 | Wirth, Dieter | 1958 | m | SV Hüttener Berge | 0:39:08,00 |
| M60 | ||||||
1. | 310 | Ohlsen, Gerhard | 1943 | m | 0:38:59,00 | |
| M65 | ||||||
1. | 324 | Stahl, Klaus | 1940 | m | 0:41:54,00 | |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 23
Created by Laufverwaltung