19. Eckernförder Stadtlauf
Ergebnisliste AK Nordic-Walking
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| W40 | ||||||
1. | 406 | Link, Claudia | 1964 | w | VfL Damp-Vogelsang | 39:47 |
2. | 403 | Höckendorf, Diana | 1963 | w | 42:30 | |
3. | 418 | Sprung, Kerstin | 1965 | w | Gettorfer TV | 42:41 |
| W55 | ||||||
1. | 415 | August, Margrit | 1951 | w | Gettorfer TV | 42:40 |
2. | 425 | Hansen, Karin | 1948 | w | TSV Rendsburg | 44:24 |
| W60 | ||||||
1. | 404 | Jaster, Ilse | 1943 | w | 36:07 | |
2. | 409 | Kistner, Gerlinde | 1945 | w | TSV Raisdorf | 42:44 |
| W65 | ||||||
1. | 408 | Hackbart, Margrit | 1941 | w | TSV Rieseby | 39:29 |
2. | 414 | Dowers, Ursula | 1941 | w | Gettorfer TV | 39:51 |
3. | 413 | Ballert, Helga | 1939 | w | Gettorfer TV | 42:42 |
4. | 416 | Beetz, Marianne | 1939 | w | Gettorfer TV | 42:43 |
5. | 419 | Sobottka, Else | 1938 | w | TSV Rendsburg | 48:41 |
6. | 405 | Wedemeyer, Elsa | 1939 | w | 50:26 | |
| W70 | ||||||
1. | 411 | Kahl, Eva | 1933 | w | TSV Rendsburg | 42:46 |
| W75 | ||||||
1. | 417 | Rathje, Anneliese | 1928 | w | Gettorfer TV | 43:31 |
2. | 421 | Heinze, Eva | 1931 | w | Forum für Bewegung und Gesundheit | 44:54 |
| W80 | ||||||
1. | 407 | Johannson, Margarete | 1926 | w | TSV Rendsburg | 46:00 |
| M55 | ||||||
1. | 412 | Schlaber, Helmut | 1952 | m | Osterbyer SV | 34:55 |
| M60 | ||||||
1. | 400 | Ohlsen, Gerhard | 1943 | m | Eckernförder MTV | 37:49 |
| M65 | ||||||
1. | 420 | Warner, Karl Heinz | 1940 | m | Verein für Sporttherapie | 40:03 |
| M70 | ||||||
1. | 422 | Küver, Peter | 1937 | m | Eckernförder MTV | 35:40 |
2. | 410 | Kistner, Rudolf | 1937 | m | TSV Raisdorf | 42:43 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 22
Created by Laufverwaltung