| 21. Eckernförder Stadtlauf | | | Zieleinlaufliste Nordic-Walking |
|
| GesPl | Startnr. | Name | Jahrg. | m/w | AK | Verein | Zeit |
| Nordic-Walking |
|
| 1. | 208 | Jens Wriedt | 1969 | m | M40 | Lady-Fit Kappeln | 33:44 |
|
| 2. | 211 | Doris Lewerenz | 1952 | w | W55 | Die "Kaki"-Walker | 35:48 |
|
| 3. | 212 | Marianne Hähn | 1947 | w | W60 | Die "Kaki"-Walker | 39:40 |
|
| 4. | 215 | Hubertus Lumma | 1929 | m | M80 | Die "Kaki"-Walker | 40:37 |
|
| 5. | 268 | Martina Böhlen | 1967 | w | W40 | | 40:41 |
|
| 6. | 232 | Karl-Heinz Warner | 1940 | m | M65 | Verein für Sporttherapie Eckernförde e.V. | 41:55 |
|
| 7. | 216 | Susanne Watterott | 1967 | w | W40 | | 42:39 |
|
| 8. | 223 | Heidemarie Ulrich | 1951 | w | W55 | | 43:55 |
|
| 9. | 231 | Vanessa Wriedt | 1975 | w | W30 | Lady-Fit Kappeln | 44:00 |
|
| 10. | 213 | Harry Hähn | 1940 | m | M65 | Die "Kaki"-Walker | 44:25 |
|
| 11. | 230 | Kerstin Sprung | 1965 | w | W40 | Gettorfer TV | 44:56 |
|
| 12. | 228 | Erika Langfeldt | 1964 | w | W45 | Gettorfer TV | 44:57 |
|
| 13. | 229 | Helga Meschkat | 1938 | w | W70 | Gettorfer TV | 44:58 |
|
| 14. | 227 | Helga Ballert | 1939 | w | W70 | Gettorfer TV | 44:59 |
|
| 15. | 224 | Klaus Ulrich | 1938 | m | M70 | | 45:12 |
|
| 16. | 225 | Daniel Müller | 1988 | m | Männer | Das Heilpädagogium an der Ostsee | 45:38 |
|
| 17. | 222 | Heidemarie Becher | 1949 | w | W60 | Borener SV | 45:48 |
|
| 18. | 218 | Annchen Stolte | 1943 | w | W65 | Heimatgemeinschaft | 47:22 |
|
| 19. | 220 | Andrea Fleck | 1957 | w | W50 | Borener SV | 47:23 |
|
| 20. | 219 | Rotraud Niendorf | 1949 | w | W60 | Borener SV | 47:59 |
|
| 21. | 221 | Christine Bahlke | 1960 | w | W45 | Borener SV | 48:32 |
|
| 22. | 265 | Annedorf Levens | 1957 | w | W50 | | 48:33 |
|
| 23. | 214 | Dorothea Bichel | 1944 | w | W65 | Die "Kaki"-Walker | 51:33 |
| Anzahl Teilnehmer: 23 |
|