| 21. Eckernförder Stadtlauf | | | Ergebnisliste AK Schnupperlauf (2 km) |
|
| AKPl | Startnr. | Name | Jahrg. | m/w | Verein | Zeit |
| Schnupperlauf (2 km) |
| w |
| Schülerinnen D |
|
| 1. | 25 | Lucie Bade | 2002 | w | Holtsee | 10:30 |
|
| 2. | 34 | Jule Hildebrandt | 2001 | w | Triathlonverein Dänischer Wohld | 10:36 |
|
| 3. | 62 | Janne Hamann | 2000 | w | | 10:44 |
|
| 4. | 51 | Tomke Kleine | 2000 | w | Eckernförder MTV | 11:09 |
|
| 5. | 48 | Greta Born | 2001 | w | Triathlonverein Dänischer Wohld | 11:57 |
|
| 6. | 64 | Julia Doorentz | 2000 | w | | 12:02 |
|
| 7. | 56 | Stine Lykka Höhling | 2004 | w | | 14:49 |
|
| 8. | 69 | Merle Lameter | 2003 | w | | 16:59 |
| Schülerinnen C |
|
| 1. | 38 | Ann-Katrin Störmer | 1998 | w | Eckernförder MTV | 9:15 |
|
| 2. | 59 | Laura Gröbler | 1998 | w | | 9:37 |
|
| 3. | 58 | Lina Hinterleitner | 1999 | w | | 9:40 |
|
| 4. | 68 | Ann-Christin Schliemann | 1999 | w | | 10:16 |
|
| 5. | 61 | Theresa Koock | 1999 | w | TSV Klausdorf | 10:16 |
|
| 6. | 54 | Julie Schönknecht | 1999 | w | SV Fleckeby | 11:36 |
|
| 7. | 31 | Hannah Braun | 1999 | w | | 11:47 |
| Schülerinnen B |
|
| 1. | 49 | Catharina Peter | 1997 | w | Triathlonverein Dänischer Wohld | 11:04 |
|
| 2. | 36 | Moana Langkabel | 1997 | w | Triathlonverein Dänischer Wohld | 11:04 |
| m |
| Schüler D |
|
| 1. | 57 | Janis Hinterleitner | 2001 | m | | 10:36 |
|
| 2. | 35 | Damian Jahn | 2001 | m | Triathlonverein Dänischer Wohld | 10:39 |
|
| 3. | 27 | Jaron Rieger | 2001 | m | | 10:42 |
|
| 4. | 65 | Finn Kohlmann | 2000 | m | | 10:47 |
|
| 5. | 73 | Thorben Schlegel | 2002 | m | | 11:03 |
|
| 6. | 37 | Sönke Kjell Kuhlemann | 2002 | m | Fritz- Reuter- Schule | 11:18 |
|
| 7. | 72 | Tüge Thomsen | 2001 | m | | 11:55 |
|
| 8. | 46 | Lasse Boss | 2002 | m | | 11:59 |
|
| 9. | 50 | Bosse Kleine | 2002 | m | Eckernförder MTV | 11:59 |
|
| 10. | 66 | Brian Schröder | 2002 | m | | 12:27 |
|
| 11. | 55 | Kester Höhling | 2002 | m | | 12:30 |
|
| 12. | 32 | Marten Glück | 2002 | m | | 12:55 |
|
| 13. | 70 | Rasmus Lameter | 2003 | m | | 16:43 |
| Schüler C |
|
| 1. | 52 | Lennart Carstensen | 1998 | m | LG Schleswig-Fahrdorf | 8:11 |
|
| 2. | 60 | Jascha Bode | 1998 | m | | 8:50 |
|
| 3. | 47 | Paul Born | 1998 | m | Triathlonverein Dänischer Wohld | 9:07 |
|
| 4. | 44 | Denis Akim | 1998 | m | Das Heilpädagogium an der Ostsee | 9:38 |
|
| 5. | 28 | Jonah Rieger | 1998 | m | | 9:39 |
|
| 6. | 26 | Fabian Dethlefsen | 1999 | m | | 9:51 |
|
| 7. | 29 | Fynn Rosenberg | 1999 | m | | 10:09 |
|
| 8. | 63 | Henrik Hamann | 1999 | m | | 10:44 |
|
| 9. | 71 | Hannes Pries | 1999 | m | | 10:49 |
|
| 10. | 43 | Fabian Sedlmeier | 1998 | m | Das Heilpädagogium an der Ostsee | 11:20 |
|
| 11. | 33 | Torben Petter | 1999 | m | Triathlonverein Dänischer Wohld | 12:54 |
| Schüler B |
|
| 1. | 67 | Tom Schliemann | 1997 | m | | 8:37 |
|
| 2. | 42 | Sebastian Krowiors | 1997 | m | Das Heilpädagogium an der Ostsee | 9:26 |
|
| 3. | 41 | John-Pierre Maeßen | 1997 | m | Das Heilpädagogium an der Ostsee | 12:23 |
| Anzahl Teilnehmer: 44 |
|